| LP | NAZWA SZCZEPIONKI | CENA |
| 1 | HBVax Pro (żółtaczka dla dorosłych) Euvax | 70 |
| 2 | Hexacima | 240 |
| 3 | Infanrix hexa | 260 |
| 4 | Infanrix IPV+HIB | 180 |
| 5 | NeisVac C | 170 |
| 6 | Pentaxim | 180 |
| 7 | Prevenar 13 | 310 |
| 8 | Prevenar 20 | 350 |
| 9 | Priorix | 135 |
| 10 | Rotarix | 350 |
| 11 | Synflorix | 200 |
| 12 | Varilrix | 290 |
| 13 | Bexsero | 450 |
| 14 | Engerix B | 95 |
| 15 | Vaxigrip tetra | 80 |
| 16 | Tetana | 70 |
| 17 | Nimenrix | 260 |
| 18 | Apexxnar | 320 |
| 19 | Gardasil | 600 |
| 20 | Hexyon | 240 |
Wyszukiwarka