Lp. | Materiał | Częstość ozn. | Rodzaj badania | Cena od 02.01.2024 |
CHEMIA KLINICZNA | ||||
1 | surowica | 1 dzień | Alfa-amylaza | 19 |
2 | surowica | 1 dzień | Aminotransferaza alaninowa ( ALAT ) | 16 |
3 | surowica | 1 dzień | Aminotransferaza asparaginianowa ( AST ) | 16 |
4 | surowica | 1 dzień | ASO | 29 |
5 | surowica | 1 dzień | Bilirubina całkowita | 16 |
6 | surowica | 1 dzień | Cholesterol całkowity | 16 |
7 | surowica | 1 dzień | Cholesterol HDL | 18 |
8 | surowica | 1 dzień | CRP, ilościowo | 29 |
9 | krew pełna | 1 dzień | CRP szybki test ilościowy | 29 |
10 | osocze | 1 dzień | Doustny test tolerancji glukozy ( DTTG )- 2 pkt. ( 75g ) | 30 |
11 | osocze | 1 dzień | Doustny test tolerancji glukozy ( DTTG )- 3 pkt. ( 75g ) | 43 |
12 | osocze | 1 dzień | Doustny test tolerancji glukozy ( DTTG )- 2 pkt. ( 50g ) | 30 |
13 | surowica | 1 dzień | Elektrolity ( Na, K , Cl) | 29 |
14 | surowica | 1 dzień | Ferrytyna | 52 |
15 | surowica | 1 dzień | Sód ( Na ) | 16 |
16 | surowica | 1 dzień | Potas ( K ) | 16 |
17 | surowica | 2 dni | Chlorki ( Cl ) | 16 |
18 | surowica | 1 dzień | Fosfataza alkaliczna ( ALP ) | 18 |
19 | surowica | 1 dzień | Gamma- glutamylotransferaza ( GGT ) | 18 |
20 | osocze | 1 dzień | Glukoza | 16 |
21 | krew pełna | 1 dzień | Hemoglobina glikowana HbA1C | 46 |
22 | surowica | 1 dzień | Kinaza kreatynowa ( CK ) | 25 |
23 | surowica | 1 dzień | Kreatynina + eGFR | 16 |
24 | surowica | 1 dzień | Kwas moczowy | 16 |
25 | surowica | 1 dzień | Lipidogram ( CHOL+HDL+LDL+TG ) | 48 |
26 | surowica | 1 dzień | Magnez | 17 |
27 | surowica | 1 dzień | Mocznik | 16 |
28 | surowica | 1 dzień | Próby wątrobowe ( ALP, BIL, AST, ALT, GGTP ) | 59 |
29 | surowica | 1 dzień | RF, ilościowo | 37 |
30 | surowica | 1 dzień | Triglicerydy | 18 |
31 | surowica | 1 dzień | Wapń całkowity | 16 |
32 | surowica | 1 dzień | Żelazo | 17 |
HEMATOLOGIA | ||||
33 | krew pełna | 1 dzień | Morfologia pełna 5 DIFF | 19 |
34 | krew pełna | 1 dzień | Morfologia podstawowa 3 DIFF | 18 |
35 | krew pełna | 1 dzień | OB ( odczyn Biernackiego ) | 14 |
KOAGULOLOGIA | ||||
36 | osocze | 1 dzień | APTT | 19 |
37 | osocze | 1 dzień | D-Dimery | 68 |
38 | osocze | 1 dzień | Protrombina ( PT+INR ) | 18 |
HORMONY + DIAGNOSTYKA TARCZYCY | ||||
39 | surowica | 1 dzień | Prolaktyna ( PRL ) | 45 |
40 | surowica | 1 dzień | Estriadol | 46 |
41 | surowica | 1 dzień | FSH | 45 |
42 | surowica | 1 dzień | LH | 44 |
43 | surowica | 1 dzień | Testosteron | 52 |
44 | surowica | 1 dzień | Test z metoklopramidem ( 2 pkt. PRL ) | 90 |
45 | surowica | 1 dzień | TSH | 34 |
46 | surowica | 1 dzień | FT3 | 38 |
47 | surowica | 1 dzień | FT4 | 38 |
48 | surowica | 1 dzień | Anty – TG | 59 |
49 | surowica | 1 dzień | Anty – TPO | 59 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | ||||
50 | krew pełna | 1 dzień | Hemoglobina glikowana HbA1C | 46 |
51 | surowica | 2 dni | Insulina | 62 |
52 | surowica | 3 dni | Insulina po obiążeniu 75g glukozy (0,1,2) 3pkt | 169 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI | ||||
53 | surowica | 1 dzień | Borelioza IgG | 65 |
54 | surowica | 1 dzień | Borelioza IgM | 65 |
55 | surowica | 1 dzień | CMV ( Cytomegalowirus ) IgG | 63 |
56 | surowica | 1 dzień | CMV ( Cytomegalowirus ) IgM | 63 |
57 | surowica | 1 dzień | HBS antygen | 36 |
58 | surowica | 1 dzień | HCV przeciwciała | 57 |
59 | surowica | 1 dzień | HIV | 67 |
60 | surowica | 1 dzień | Kiła ( Treponema pallidum ) | 35 |
61 | surowica | 1 dzień | Różyczka ( Rubella virus ) IgG | 58 |
62 | surowica | 1 dzień | Różyczka ( Rubella virus ) IgM | 60 |
63 | surowica | 1 dzień | Toksoplazmoza IgG | 57 |
64 | surowica | 1 dzień | Toksoplazmoza IgM | 57 |
WITAMINA | ||||
65 | surowica | 1 dzień | Witamina B12 | 55 |
66 | surowica | 1 dzień | Witamina D3 25 ( OH ) | 85 |
MARKERY NOWOTWOROWE | ||||
67 | surowica | 1 dzień | PSA całkowite | 54 |
68 | surowica | 1 dzień | PSA panel | 102 |
69 | surowica | 1 dzień | PSA wolny | 59 |
PANELE ALERGOLOGICZNE | ||||
70 | surowica | 48 godz. | Atopowy ( 20 alergenów ) | 215 |
71 | surowica | 48 godz. | Atopowy ( 30 alergenów ) | 237 |
72 | surowica | 48 godz. | Oddechowy ( 10 alergenów ) | 178 |
73 | surowica | 48 godz. | Oddechowy ( 20 alergenów ) | 220 |
74 | surowica | 48 godz. | Pediatryczny ( 20 alergenów ) | 215 |
75 | surowica | 48 godz. | Pokarmowy ( 20 alergenów ) | 215 |
76 | surowica | 48 godz. | Rekombinanty – pyłki | 200 |
77 | surowica | 48 godz. | Rekombinanty – roztocza | 215 |
78 | Surowica | 48 godz. | Panel mleko + gluten | 140 |
BADANIA W MOCZU | ||||
79 | mocz | 1 dzień | Badanie ogólne + osad | 21 |
80 | mocz | 1 dzień | Białko całkowite ( ilościowo ) | 16 |
81 | mocz | 1 dzień | Glukoza | 16 |
82 | mocz DZM | 1 dzień | Białko całkowite ( ilościowo ) | 16 |
83 | mocz DZM | 1 dzień | Glukoza | 16 |
WYMAZ | ||||
84 | Wymaz | 1 dzień | Wymaz na paciorkowca | 35 |
85 | Wymaz | 1 dzień | Wymaz na grypę ( A+B ) | 35 |
86 | Wymaz | 1 dzień | Sars Cov2/ Grypa A+B/ RSV | 40 |
87 | Wymaz | 1 dzień | Sars Cov2/ Grypa A+B/ RSV/ Adenowirus/M. Pneumoniae | 55 |
COVID 19 | ||||
88 | Wymaz | 1 dzień | Ag-Covid 19 ( antygen ) | 80 |
W dni robocze w godzinach 7.00 – 11.00 i w soboty w godzinach 8.00 – 11.00
Pobranie materiału do badań z kodem innego kontrachenta 10 zł
Wszystkie badania można wykonać w trybie CITO za dodatkową opłatą w wysokości 4 zł do każdego badania
Specjalmed
Wyszukiwarka