Pracownia RTG to miejsce precyzyjnych badań rentgenowskich, zapewniające szybkie i skuteczne diagnozy dla Twojego zdrowia.

NFZ/Komercja
Wymagane na NFZ
Zobacz >
Zobacz wiek >
Cennik usług >
ELEKTRORADIOLODZY

Wyszukiwarka
NFZ
dzieci / dorośli
dzieci / dorośli
Komercyjnie
dzieci / dorośli
dzieci / dorośli
| NAZWA BADANIA | CENA |
| GŁOWA | |
| ZDJĘCIE CZASZKI PA I BOCZNE | 110 |
| ZDJĘCIE CZASZKI W 4 PROJEKCJACH | 140 |
| ZDJĘCIE CELOWE SIODEŁKA TURECKIEGO | 80 |
| ZDJĘCIE POSTAWY CZASZKI | 90 |
| ZDJĘCIE W RZUCIE NA POTYLICĘ | 90 |
| ZDJĘCIE TWARZOCZASZKI – 1 PROJEKCJA | 90 |
| ZDJĘCIE TWARZOCZASZKI – 2 PROJEKCJE | 110 |
| ZDJĘCIE OCZODOŁÓW – 1 PROJEKCJE PA | 120 |
| ZDJĘCIE OCZODOŁÓW- CIAŁO OBCE 2 PROJEKCJE PA | 110 |
| ZDJĘCIE ZATOK OBOCZNYCH NOSA | 90 |
| ZDJĘCIE ŁUKU JARZMOWEGO | 90 |
| ZJĘCIE NOSA PROJEKCJA BOCZNA | 95 |
| ZDJĘCIE STT. SKRONIOWO ŻUCHWOWYCH OBUSTRONNE BOCZNE 2 PROJEKCJE | 140 |
| ZDJĘCIE STT. SKRONIOWO ŻUCHWOWEGO OBUSTRONNE BOCZNE 1 PROJEKCJA | 100 |
| ZDJĘCIE STT. SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH WG CLEMENTSCHITSCHA | 95 |
| ZDJĘCIE ŻUCHWY W RZUCIE PA I OBU ŚKOŚNYCH | 140 |
| ZDJĘCIE ŻUCHWY U DZIECI PA | 80 |
| ZDJĘCIE ŻUCHWY U DOROSŁYCH PA | 95 |
| ZDJĘCIE ŻUCHWY U DZIECI PA + BOCZNE LUB SKOŚNE | 110 |
| JAMA BRZUSZNA | |
| ZDJĘCIE PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ AP NA STOJĄCO LUB LEŻĄCO | 110 |
| MIEDNICA | |
| ZDJĘCIE KK. MIEDNICY AP | 95 |
| ZDJĘCIE SPOJENIA ŁONOWEGO AP | 90 |
| ZDJĘCIE SPOJENIA ŁONOWEGO AP + OSIOWE | 110 |
| ZDJĘCIE STT. KRZYŻOWO-BIODROWYCH – AP | 95 |
| – SKOŚNE | 120 |
| KRĘGOSŁUP | |
| ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO AP + BOCZNE | 120 |
| – SKOŚNE | 100 |
| – CZYNNOŚCIOWE | 120 |
| ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO-LĘDZWIOWEGO AP + BOCZNE (DZIECI) DO 16 LAT | 125 |
| ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO- LĘDZWIOWEGO AP | 90 |
| ZDJĘCIE TH – L AP(1 PROJEKCJA) | 100 |
| ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDZWIOWEGO AP + BOCZNE | 110 |
| – CZYNNOŚCIOWE | 110 |
| ZDJĘCIE CELOWANE L5-S1 | 90 |
| ZDJECIE KOŚCI KRZYŻOWEJ/ OGONOWEJ AP | 90 |
| ZDJECIE KOŚCI KRZYŻOWEJ/ OGONOWEJ AP + BOK | 130 |
| ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT AP | 100 |
| ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO AP+BOCZNE | 110 |
| KLATKA PIERSIOWA | |
| ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ – PA/AP | 95 |
| – BOCZNE | 90 |
| – PA + BOCZNE | 110 |
| ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ W 3 PROJEKCJACH (PA + PRAWOI LEWO-BOCZNE) | 130 |
| ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ DZIECKA DO 10 ROKU ŻYCIA – AP/PA | 110 |
| – BOCZNE | 100 |
| – AP/PA+ BOCZNE | 130 |
| ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ NOWORODKA AP NA LEŻĄCO | 110 |
| ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ I JAMY BRZUSZNEJ NOWORODKA AP NA LEŻĄCO | 120 |
| ZDJĘCIE SZCZYTÓW PŁUC | 90 |
| ZDJĘCIE TCHAWICY – 1 PROJEKCJE – BOK | 100 |
| – AP | 90 |
| – 2 PROJEKCJE | 125 |
| ZDJĘCIE OBOJCZYKA – 1 PROJEKCJA AP | 90 |
| ZDJĘCIE MOSTKA – 1 PROJEKCJE – BOK | 100 |
| ZDJECIE ST. MOSTKOWO-OBOJCZYKOWEGO – AP | 120 |
| ZDJĘCIE ST. MOSTKOWO-OBOJCZYKOWEGO U DZIECI -AP do 10 ROKU ŻYCIA | 100 |
| ZDJĘCIE ŁOPATKI AP | 90 |
| ZDJĘCIE ŻEBER – 2 PROJEKCJE PA + SKOS | 125 |
| – 1 PROJEKCJA AP | 90 |
| MAMMOGRAFIA | 140 |
| KOŃCZYNA GÓRNA | |
| ZDJĘCIE BARKU AP | 90 |
| ZDJĘCIE BARKU AP + Y LUB OSIOWY | 125 |
| ZDJĘCIE BARKU AP PORÓWNAWCZE ( 2 PROJEKCJE) | 100 |
| ZDJĘCIE ST. RAMIENNEGO – AP | 90 |
| ZDJĘCIE ST. RAMIENNEGO AP+ TRANSTORAKALNE | 130 |
| ZDJĘCIE ST. RAMIENNEGO – PROJEKCJE DODATKOWE OSIOWE | 90 |
| ZDJECIE K. RAMIENIOWEJ 2 PROJEKCJE | 110 |
| ZDJĘCIE ST. ŁOKCIOWEGO (1 PROJEKCJE) | 90 |
| ZDJĘCIE ST. ŁOKCIOWEGO (2 PROJEKCJE) AP + BOK | 100 |
| ZDJĘCIE ST. ŁOKCIOWEGO- PROJEKCJE DODATKOWE | 90 |
| ZDJECIE KK. PRZEDRAMIENIA AP+BOK | 95 |
| ZDJECIE NADGARSTKA – 2 PROJEKCJE AP+BOK | 100 |
| – PROJEKCJE DODATKOWE | 90 |
| ZDJĘCIE PALCA AP+BOK | 90 |
| ZDJĘCIE DŁONI AP | 90 |
| ZDJĘCIE DŁONI AP+BOK LUB SKOS | 100 |
| ZDJĘCIE DŁONI AP+BOK+SKOS (3 PROJEKCJE) | 110 |
| ZDJĘCIE DŁONI P+L Z PROJEKCJĄ PORÓWNAWCZĄ | 130 |
| KOŃCZYNA DOLNA | |
| ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH | 95 |
| ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH DZIECI DO 5 r.ż | 95 |
| ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO -AP | 90 |
| – OSIOWE | 90 |
| – AP+OSIOWE | 100 |
| ZDJĘCIE KOŚCI UDOWEJ – 2 PROJEKCJE AP+BOK | 120 |
| ZDJĘCIE SZYJKI KOŚCI UDOWEJ 1 PROJEKCJA AP | 90 |
| ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO – AP + BOCZNE | 100 |
| – AP PORÓWNAWCZE + BOCZNE 1 STAWU | 120 |
| – OBUSTRONNE W 2 PROJEKCJACH AP+BOKI | 130 |
| – PORÓWNAWCZE AP | 95 |
| ZDJĘCIE ST. KOLANOWEGO 1 BOK | 80 |
| ZDJĘCIE RZEPEK AP+BOKI (3 ZDJĘCIA) | 110 |
| ZDJĘCIE RZEPKI AP LUB BOK LUB OSIOWE | 90 |
| ZDJĘCIE KK. PODUDZIA AP+ BOCZNE | 100 |
| ZDJĘCIE KK PODUDZIA PORÓWNAWCZE AP | 100 |
| ZDJECIE ST. SKOKOWEGO – 2 PROJEKCJE AP+BOK | 100 |
| ZDJĘCIE ST . SKOKOWEGO – PROJEKCJE DODATKOWE WIDEŁKI SKOS 1 PROJEKCJA | 80 |
| ZDJĘCIE ST. SKOKOWEGO OBUSTRONNE | 125 |
| ZDJĘCIE STÓP 1 PROJEKCJA | 90 |
| ZDJĘCIE KK.STOPY – 2 PROJEKCJE | 100 |
| – OBUSTRONNE W 2 PROJECJACH AP | 130 |
| ZDJĘCIE K. PIĘTOWEJ – BOCZNE LUB OSIOWE | 90 |
| zZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWEJ BOK +OSIOWE 2 PROJEKCJE | 100 |
| ZDJĘCIE PALCA STOPY AP+ BOCZNE | 100 |
| ZDJĘCIE KOŚCI W GIPSIE | 110 |
| OPIS ZDJĘCIA DOSTARCZONEGO NA PŁYTCE | 95 |
| BADANIE CITO | 35 |
| PANORAMA/CEFALOMETRIA | 120 |
| NAGRANIE PŁYTKI RTG (dodatkowe) | 10 |