| LP | RODZAJ USŁUGI | CENA |
| 1 | Konsultacja protetyczna | 180 |
| 2 | Proteza szkieletowa | 2550 |
| 3 | Licówka kompozytowa metodą pośrednią | 1150 |
| 4 | Proteza akrylowa całkowita lub powyżej 5 zębów | 1850-2000 |
| 5 | Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy lany/ włókno szklane | 750 |
| 6 | Szyna relaksacyjna twarda | 850 |
| 7 | Nakładki wybielające za 1 łuk | 240 |
| 8 | WaxApp 1 ząb z drukarki 3D | 180 |
| 9 | Proteza szkieletowa na zatrzaskach | 2550+ cena zatrzasków |
| 10 | Korona lana licowana porcelaną | 1300 |
| 11 | Punkt w moście | 1200 |
| 12 | Punkt w moście porcelana na metalu | 1450 |
| 13 | Punkt w moście ceramicznym | 2300 |
| 14 | Korona pełnoceramiczna (Procera) | 2400-2700 |
| 15 | Szyna Essix | 1000 |
| 16 | Korona akrylowa | 770 |
| 17 | Korona kompozytowa | 910 |
| 18 | Endokorona kompozytowa/ Ząb sztyftowany | 1200 |
| 19 | Czapeczka meralowa osłaniająca korzeń | 700 |
| 20 | Inlay kompozytowy | 1150 |
| 21 | Onlay kompozytowy | 1150 |
| 22 | Overlay kompozytowy | 1100 |
| 23 | Ponowne cementowanie korony | 200 |
| 24 | Most wzmocniony włóknem szklanym (protetyk) 1 pkt. | 770 |
| 25 | Most wzmocniony włóknem szklanym (gabinet) całość | 770 |
| 26 | Podścielenie protezy akrylem | 430 |
| 27 | Naprawa protezy | 410 |
| 28 | Dostawienie klamry 1 pkt | 360 |
| 29 | Dostawienie klamry – każdy nastepny | 120 |
| 30 | Dostawienie zęba 1 pkt | 360 |
| 31 | Dostawienie zęba – każdy nastepny | 120 |
| 32 | Skanowanie wewnątrzustne | 120 |
| 33 | Wzmocnienie protezy siatką lub łukiem | 310 |
| 34 | Wyciski + model diagnostyczny | 290 |
| 35 | Mini proteza akrylowa | 750-780 |
| 36 | Proteza akrylowa z zębami Ivoclar Vita Physiodens | 2000 |
| 37 | Licówka porcelanowa | 2200-3000 |
| 38 | Inlay porcelanowy | 1500 |
| 39 | Onlay porcelanowy | 1500 |
| 40 | Proteza nylonowa | 1600-1800 |
| 41 | Szyna relaksacyjna miękka | 750 |
| 42 | Wizyta receptowa | 70 |
| 43 | Korona tymczasowa natychmiastowa | 300 |
| 44 | Korona cyrkonowa z indywidualnie napaloną porcelaną | 2200 |
| 45 | Korona estetyczna z dwukrzemianu litu | 2000 |
| 46 | Most 3 pkt. Frezowany cyrkonowy | od 5400 |
| 47 | Zdjęcie korony | 250 |
| 48 | Zdjęcie mostu | 500 |
| 49 | Rekonstrukcja zwarcia kompozytem na zębach pacjenta | od 1200 |
| 50 | Wizyty kontrolne po rekonstrukcji | 150 |
| 51 | Proteza akrylowa z zębami Phonares II | 2100 |
| 52 | Wymiana matrycy teflonowej w protezie na zatrzaskach ( 1 matryca) | 250 |
| 53 | Bonding/ Flow injection ( 1 ząb) | 600 |
| 54 | Wkład koronowo-korzeniowy złożony ( lany/ włókno szklane) | 750 |
| 55 | Wkład koronowo-korzeniowy z kapturem i kuleczką | 750 |
| 56 | Bruksizm – Konsultacja | 180 |
| 57 | Bruksizm – Szyna Michigan | 850 |
| 58 | Bruksizm – Wizyta kontrolna po oddaniu szyny | 100 |
| 59 | Bruksizm – Wizyta kontrolna z ekwilibracją szyny | 250 |
Wyszukiwarka